QM-1型單段煤氣發(fā)生爐技術(shù)參數(shù)
名稱 |
單位 | 發(fā)生爐規(guī)格 | ||||||
爐膛直徑 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 |
爐膛斷面積 | m2 | 2 | 2.54 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 |
燃料層高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
火層高度 | mm | 100~300 | ||||||
灰層高度 | mm | 100~300 | ||||||
適用燃料 | 不粘結(jié)性煙煤、無(wú)煙煤、焦炭 | |||||||
燃料粒度 | mm | 13~25 25~50 | ||||||
燃料耗量 | Kg/h | 350~460 | 500~600 | 500~720 | 700~1040 | 850~1200 | 1700~2000 | 1800~2200 |
氣化劑 | 空氣、水蒸氣 | |||||||
煤氣產(chǎn)量 | Nm3/h | 1200~1600 | 1500~2100 | 1750~2500 | 2500~3600 | 3000~4300 | 6000~7000 | 6500~7500 |
灰盤轉(zhuǎn)速 | r/h | 3.5 | 3.5 | 2.23 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
煤氣熱值 | KJ/Nm3 | 5020~5670 | ||||||
煤氣出口溫度 | ℃ | 400~550 | ||||||
煤氣出口壓力 | Pa | 980~1470 | 1470-1960 | |||||
鼓風(fēng)壓力 | Pa | <4000 | <6000 | |||||
飽和空氣溫度 | ℃ | 50-65 | ||||||
水套工作壓力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
探火孔壓力 | Pa | <100Kpa | <294Kpa | |||||
爐箆傳動(dòng) 電機(jī)功率 | KW | 4 | 5.5 | |||||
煤斗提升 電機(jī)功率 | KW | 1.5 | 3 | |||||
設(shè)備總重 | T | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 | 42 | 45 |
QM-2型單段式煤氣發(fā)生爐參數(shù)表
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | ||||
QM0.8 | QM1.0 | QM1.2 | QM1.5 | QM1.6 | ||
爐堂直徑 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 |
爐床有效面積 | M2 | 0.5 | 0.785 | 1.13 | 1.77 | 2.01 |
適用燃料 | 弱粘性煙炭、無(wú)煙碳、焦炭 | |||||
燃料粒度 | mm | 13-25 25-50 | ||||
燃料耗量 | Kg/h | 40~100 | 70~140 | 120~190 | 160~350 | 350~460 |
氣化劑 | 空氣、蒸汽 | |||||
煤氣產(chǎn)量 | Nm3/h | 140~350 | 245~490 | 420~670 | 560~1200 | 1200~1600 |
煤氣熱值 | Kj/Nm3 | 5020~5670(與煤種有關(guān)) | ||||
水套受熱面積 | M2 | 4.02 | 5.02 | 6.78 | 10.37 | 11.06 |
蒸氣產(chǎn)量 | Kg/h | 60 | 80 | 130 | 200 | 220 |
煤氣出口溫度 | ℃ | 300-500 | ||||
煤氣出口壓力 | Pa | <1000 | ||||
煤氣出口直徑 | mm | 219 | 273 | 325 | 426 | 426 |
空氣壓力 | Pa | <3000 | ||||
飽和空氣溫度 | ℃ | 50-60 | ||||
灰盤轉(zhuǎn)速 | R/H | 0.177-1.77 | ||||
進(jìn)風(fēng)口直徑 | mm | 108 | 108 | 133 | 165 | 219 |
整機(jī)功率 | kw | <6 | <6 | <6 | <7 | <8 |
設(shè)備總重 | T | 3.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 10 |
QM-3型煤氣爐主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)名稱 |
單位 | QM600 | QM800 | QM1000 | QM1200 | QM1500 | QM1800 |
爐膛面積 | M2 | 0.282 | 0.502 | 0.785 | 1.13 | 1.77 | 2.54 |
適用煤種 | 無(wú)煙煤、不粘結(jié)煙煤、長(zhǎng)焰煤、褐煤等 | ||||||
燃煤粒度 | mm | 13-25(含粉量小于2%)、25-50(含粉量小于5%) | |||||
煤氣產(chǎn)量 | Nm3/h | 68-180 | 140~350 | 245~490 | 420~670 | 560~1200 | 1200~1600 |
燃料耗量 | 20~60 | 40~100 | 70~140 | 120~190 | 160~350 | 350~460 | |
氣化強(qiáng)度 | kg/h | 20-60 | 30-100 | 50-160 | 80-230 | 150-350 | 200-510 |
耗水量 | kg/h | 10-35 | 20-60 | 30-100 | 50-140 | 90-210 | 150-350 |
銘牌功率 | kw | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8.2 | 15 |
額定電耗 | kw/h | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 6 |
煤氣熱值 | KJ/Nm3 | 5020-5670 | |||||
煤氣出口溫度 | ℃ | 300-500 | |||||
氣化效率 | 標(biāo)態(tài)>73% 熱態(tài)>80% | ||||||
煤氣出口壓力 | Pa | <1000 | |||||
水套蒸汽壓力 | Pa | ≤1500 | |||||
煤氣含塵量 | mg/Nm3 | ≤50 | |||||
外型尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
m | 2*2.3*5.8 | 2.2*2.5*5.8 | 2.4*2.7*5.8 | 2.6*2.8*6.0 | 2.8*3*6.0 | 3*3.5*6.0 |